Penerangan
Kateter Belon PTA WANTY ialah kateter belon periferi atas wayar (OTW), yang direka khusus untuk angioplasti transluminal perkutaneus dalam salur terhalang aterosklerotik.
Salutan hidrofilik yang meliputi hujung distal kateter memberikan pelinciran yang lebih baik pada batang belon.
A guidewire ({{0}}.014" 0.018" 0.035") is recommended for use with the Balloon Catheter (Balloon catheter specification refers to the attachment for detailed). The connector(s) at the end of hub provide two accuracy conical fittings with a 6 percent luer taper for securely fitted to other medicalequipment.
Penggunaan yang disengajakan
Kateter Belon PTA WANTY ditunjukkan untuk angioplasti transluminal periferal (PTA) untuk sistem vaskular periferi (termasuk arteri iliac, arteri femoral, arteri femoral iliac, arteri popliteal dan arteri genikular inferior). Peranti ini ditunjukkan untuk melebarkan vaskular stenosis ke diameter yang dikira untuk rawatan penyakit obstruktif arteri periferal.

Spesifikasi Model
Recommended guidewire0.035", double lumen catheter | ||||||||||
Panjang kateter(cm) | Diameter belon (mm) | Panjang Belon(mm) | ||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | ||
80 | 3.00 | H080030002035D | H080030004035D | H080030006035D | H080030008035D | H080030010035D | H080030012035D | H080030015035D | - | - |
3.50 | H080035002035D | H080035004035D | H080035006035D | H080035008035D | H080035010035D | H080035012035D | H080035015035D | - | - | |
4.00 | H080040002035D | H080040004035D | H080040006035D | H080040008035D | H080040010035D | H080040012035D | H080040015035D | H080040020035D | H080040022035D | |
5.00 | H080050002035D | H080050004035D | H080050006035D | H080050008035D | H080050010035D | H080050012035D | H080050015035D | H080050020035D | H080050022035D | |
6.00 | H080060002035D | H080060004035D | H080060006035D | H080060008035D | H080060010035D | H080060012035D | H080060015035D | H080060020035D | H080060022035D | |
7.00 | H080070002035D | H080070004035D | H080070006035D | H080070008035D | H080070010035D | H080070012035D | H080070015035D | H080070020035D | H080070022035D | |
8.00 | H080080002035D | H080080004035D | H080080006035D | H080080008035D | - | - | - | - | - | |
9.00 | H080090002035D | H080090004035D | H080090006035D | H080090008035D | - | - | - | - | - | |
10.00 | H080100002035D | H080100004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
12.00 | H080120002035D | H080120004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
130 | 3.00 | H130030002035D | H130030004035D | H130030006035D | H130030008035D | H130030010035D | H130030012035D | H130030015035D | - | - |
3.50 | H130035002035D | H130035004035D | H130035006035D | H130035008035D | H130035010035D | H130035012035D | H130035015035D | - | - | |
4.00 | H130040002035D | H130040004035D | H130040006035D | H130040008035D | H130040010035D | H130040012035D | H130040015035D | H130040020035D | H130040022035D | |
5.00 | H130050002035D | H130050004035D | H130050006035D | H130050008035D | H130050010035D | H130050012035D | H130050015035D | H130050020035D | H130050022035D | |
6.00 | H130060002035D | H130060004035D | H130060006035D | H130060008035D | H130060010035D | H130060012035D | H130060015035D | H130060020035D | H130060022035D | |
7.00 | H130070002035D | H130070004035D | H130070006035D | H130070008035D | H130070010035D | H130070012035D | H130070015035D | H130070020035D | H130070022035D | |
8.00 | H130080002035D | H130080004035D | H130080006035D | H130080008035D | - | - | - | - | - | |
9.00 | H130090002035D | H130090004035D | H130090006035D | H130090008035D | - | - | - | - | - | |
10.00 | H130100002035D | H130100004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
12.00 | H130120002035D | H130120004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
Model dan spesifikasi biasa
penyakit | Kateter Belon PIBG | Spesifikasi Model |
Stenosis arteri iliac | Arteri iliac biasa: 7-10mm; arteri iliac luaran: 5-8mm;Panjang: 40/60/80mm; Wayar panduan yang serasi: 0.035 inci,Panjang batang tolak: 130sm; | cth:H130060008035 |
Stenosis arteri femoropopliteal | Diameter 3-6mm; panjang 40-220mm; Wayar panduan yang serasi: {{0}}.035/0.018 inci; panjang batang tolak: 130cm; | cth:H130030015018,H130040015018 |
Stenosis arteri genikular inferior | Diameter 1.5-4.0mm;belon kon; panjang 20-220mm; Wayar panduan yang serasi:{{0}}.035/0.018 inci; panjang batang tolak: 150/180cm; | cth:H150020015014,H150025015014 |
urat pusat | Diameter: 6-12mm; Panjang: 40/60/80/100mm Wayar panduan yang serasi: 0.035 inci; panjang batang tolak: 130cm | cth:H130100004035, H130120004035 |
TIPS | Diameter:6/8mm;Panjang:60/80mm Wayar panduan yang serasi:0.035inci;panjang batang tekan:80sm | cth:H080060008035 |
Kelebihan Produk
Belon dilipat melalui proses membelah dan menggolek untuk mengurangkan -luas keratan rentas yang dilipat, belon bergelung dengan baik dan mempunyai ingatan
Barty bekerjasama dengan jMedtech untuk membangunkan formulasi salutan hidrofilik. Salutan dua-lapisan digunakan untuk mengurangkan trombosis dengan berkesan dan meningkatkan kebolehlaluan kateter

MAKLUMAT PERHUBUNGAN
Nama: Eiffel lu
E-mel: Lllu@batymedical.com
Mudah alih: tambah 86 182 2165 9426(whatsapp)
Cool tags: wanty 0.035'' otw pta balloon dilatation catheter, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, OEM











